CAS_FMER	kta hladiny	odtok	odbr	prtok LG Plavy
29.05.1999 00:00:00	731.67		0.21483	
29.05.1999 01:00:00	731.67		0.21581	
29.05.1999 02:00:00	731.6675		0.21679	
29.05.1999 03:00:00	731.66		0.21581	
29.05.1999 04:00:00	731.66		0.21581	
29.05.1999 05:00:00	731.66		0.21776	
29.05.1999 06:00:00	731.66		0.22167	
29.05.1999 07:00:00	731.66		0.23534	
29.05.1999 08:00:00	731.66		0.23436	
29.05.1999 09:00:00	731.66		0.23436	
29.05.1999 10:00:00	731.6575		0.23534	
29.05.1999 11:00:00	731.65		0.23534	
29.05.1999 12:00:00	731.65		0.23534	
29.05.1999 13:00:00	731.65		0.23729	
29.05.1999 14:00:00	731.65		0.23534	
29.05.1999 15:00:00	731.65		0.23534	
29.05.1999 16:00:00	731.65		0.23436	
29.05.1999 17:00:00	731.65		0.23534	
29.05.1999 18:00:00	731.6475		0.23631	
29.05.1999 19:00:00	731.64		0.23729	
29.05.1999 20:00:00	731.64		0.23534	
29.05.1999 21:00:00	731.64		0.23534	
29.05.1999 22:00:00	731.64		0.23534	
29.05.1999 23:00:00	731.64		0.23436	
07.06.1999 23:00:00	731.47		0.20311	
08.06.1999 00:00:00	731.47		0.20116	
08.06.1999 01:00:00	731.47		0.20214	
08.06.1999 02:00:00	731.47		0.20311	
08.06.1999 03:00:00	731.47		0.20507	
08.06.1999 04:00:00	731.47		0.20311	
09.06.1999 23:00:00	731.46		0.20702	
10.06.1999 00:00:00	731.46		0.208	
10.06.1999 01:00:00	731.46		0.20702	
10.06.1999 02:00:00	731.46		0.20702	
10.06.1999 03:00:00	731.46		0.208	
10.06.1999 04:00:00	731.46		0.208	
10.06.1999 05:00:00	731.45		0.208	
10.06.1999 06:00:00	731.45		0.208	
10.06.1999 07:00:00	731.45		0.20702	
10.06.1999 08:00:00	731.45		0.208	
10.06.1999 09:00:00	731.45		0.20702	
10.06.1999 10:00:00	731.45		0.20702	
10.06.1999 11:00:00	731.45		0.21386	
10.06.1999 12:00:00	731.45		0.22069	
10.06.1999 13:00:00	731.45		0.22362	
10.06.1999 14:00:00	731.45		0.22167	
10.06.1999 15:00:00	731.44		0.22167	
10.06.1999 23:00:00	731.43		0.21874	
11.06.1999 00:00:00	731.43		0.22167	
11.06.1999 01:00:00	731.43		0.22069	
11.06.1999 02:00:00	731.43		0.22069	
11.06.1999 03:00:00	731.43		0.22069	
11.06.1999 04:00:00	731.43		0.22264	
11.06.1999 05:00:00	731.43		0.22557	
11.06.1999 06:00:00	731.43		0.22069	
11.06.1999 07:00:00	731.43		0.21972	
11.06.1999 08:00:00	731.4225		0.22264	
11.06.1999 09:00:00	731.42		0.22069	
11.06.1999 10:00:00	731.42		0.21972	
11.06.1999 11:00:00	731.42		0.21972	
11.06.1999 12:00:00	731.42		0.22069	
11.06.1999 13:00:00	731.42		0.22167	
11.06.1999 14:00:00	731.42		0.21874	
11.06.1999 15:00:00	731.42		0.21874	
11.06.1999 16:00:00	731.415		0.21874	
11.06.1999 17:00:00	731.41		0.21972	
11.06.1999 18:00:00	731.41		0.21874	
11.06.1999 19:00:00	731.41		0.21972	
11.06.1999 20:00:00	731.41		0.21874	
11.06.1999 21:00:00	731.41		0.22069	
11.06.1999 22:00:00	731.41		0.22167	
11.06.1999 23:00:00	731.41		0.21874	
12.06.1999 00:00:00	731.4075		0.21874	
12.06.1999 01:00:00	731.4		0.22069	
12.06.1999 02:00:00	731.4		0.22069	
12.06.1999 03:00:00	731.4		0.21972	
12.06.1999 04:00:00	731.4		0.22069	
12.06.1999 05:00:00	731.4		0.21972	
12.06.1999 06:00:00	731.4		0.21972	
12.06.1999 07:00:00	731.4		0.22069	
12.06.1999 08:00:00	731.4		0.21972	
12.06.1999 09:00:00	731.405		0.22069	
12.06.1999 10:00:00	731.41		0.21874	
12.06.1999 11:00:00	731.41		0.21972	
12.06.1999 12:00:00	731.42		0.21972	
12.06.1999 13:00:00	731.4225		0.21972	
12.06.1999 14:00:00	731.43		0.21874	
12.06.1999 15:00:00	731.435		0.21483	
12.06.1999 16:00:00	731.4425		0.21483	
12.06.1999 17:00:00	731.45		0.21385	
12.06.1999 18:00:00	731.46		0.21385	
12.06.1999 19:00:00	731.46		0.21288	
12.06.1999 20:00:00	731.47		0.21483	
12.06.1999 21:00:00	731.47		0.21288	
12.06.1999 22:00:00	731.4775		0.21092	
12.06.1999 23:00:00	731.48		0.20897	
13.06.1999 00:00:00	731.485		0.2119	
13.06.1999 01:00:00	731.49		0.21483	
13.06.1999 02:00:00	731.49		0.21483	
13.06.1999 03:00:00	731.49		0.21385	
13.06.1999 04:00:00	731.49		0.21288	
13.06.1999 05:00:00	731.4875		0.21288	
13.06.1999 06:00:00	731.5		0.21385	
13.06.1999 07:00:00	731.5		0.21483	
13.06.1999 08:00:00	731.5		0.2119	
13.06.1999 09:00:00	731.5		0.2119	
13.06.1999 10:00:00	731.5		0.21385	
13.06.1999 11:00:00	731.5		0.21385	
13.06.1999 12:00:00	731.5		0.21581	
13.06.1999 13:00:00	731.5		0.21483	
13.06.1999 14:00:00	731.5		0.2119	
13.06.1999 15:00:00	731.5		0.21288	
13.06.1999 16:00:00	731.5		0.2119	
13.06.1999 17:00:00	731.5		0.21288	
13.06.1999 18:00:00	731.5		0.21581	
13.06.1999 19:00:00	731.5		0.23045	
13.06.1999 20:00:00	731.5		0.21874	
13.06.1999 21:00:00	731.5		0.22167	
13.06.1999 22:00:00	731.5		0.21972	
13.06.1999 23:00:00	731.5		0.22362	
14.06.1999 00:00:00	731.5		0.22167	
14.06.1999 01:00:00	731.5		0.22264	
14.06.1999 02:00:00	731.5		0.22264	
14.06.1999 03:00:00	731.5		0.22167	
14.06.1999 04:00:00	731.5		0.22069	
14.06.1999 05:00:00	731.5		0.22069	
14.06.1999 06:00:00	731.5		0.22167	
14.06.1999 07:00:00	731.5		0.21972	
14.06.1999 08:00:00	731.5		0.22264	
14.06.1999 09:00:00	731.5		0.22264	
14.06.1999 10:00:00	731.5		0.22108	
14.06.1999 11:00:00	731.5		0.22362	
14.06.1999 12:00:00	731.5		0.22264	
14.06.1999 23:00:00	731.49		0.22264	
15.06.1999 10:00:00	731.49		0.21776	
15.06.1999 11:00:00	731.4875		0.21874	
15.06.1999 12:00:00	731.48		0.21581	
15.06.1999 13:00:00	731.48		0.21874	
15.06.1999 14:00:00	731.48		0.21776	
15.06.1999 15:00:00	731.48		0.21581	
15.06.1999 16:00:00	731.48		0.21776	
15.06.1999 17:00:00	731.48		0.21679	
15.06.1999 18:00:00	731.48		0.21776	
15.06.1999 19:00:00	731.48		0.21679	
15.06.1999 20:00:00	731.48		0.21776	
15.06.1999 21:00:00	731.47		0.21679	
15.06.1999 22:00:00	731.47		0.21679	
15.06.1999 23:00:00	731.47		0.21679	
16.06.1999 00:00:00	731.47		0.21483	
16.06.1999 01:00:00	731.47		0.21679	
16.06.1999 02:00:00	731.47		0.21679	
16.06.1999 03:00:00	731.47		0.21581	
16.06.1999 04:00:00	731.47		0.21581	
16.06.1999 05:00:00	731.47		0.20507	
16.06.1999 06:00:00	731.47		0.20409	
16.06.1999 07:00:00	731.4675		0.20507	
16.06.1999 08:00:00	731.46		0.20572	2.26252
16.06.1999 09:00:00	731.46		0.20507	2.26252
16.06.1999 10:00:00	731.46		0.20507	2.26252
16.06.1999 11:00:00	731.46		0.20507	2.26252
16.06.1999 12:00:00	731.46		0.20507	2.26252
16.06.1999 13:00:00	731.46		0.20311	2.26252
16.06.1999 14:00:00	731.46		0.20409	2.26252
17.06.1999 14:00:00	731.43		0.20311	2.21767
17.06.1999 15:00:00			0.20507	
17.06.1999 16:00:00			0.20702	
17.06.1999 17:00:00			0.20311	
17.06.1999 18:00:00			0.20507	
17.06.1999 19:00:00			0.20572	
17.06.1999 20:00:00			0.20507	
17.06.1999 21:00:00			0.20181	
17.06.1999 22:00:00			0.20507	
18.06.1999 00:00:00	731.42		0.20702	
18.06.1999 01:00:00			0.20507	
18.06.1999 02:00:00			0.20311	
18.06.1999 03:00:00			0.20702	
18.06.1999 04:00:00			0.20507	2.15787
18.06.1999 05:00:00	731.42		0.20962	2.15787
18.06.1999 06:00:00			0.21222	
18.06.1999 07:00:00	731.42		0.21483	2.15787
18.06.1999 08:00:00			0.21288	
18.06.1999 09:00:00			0.21092	2.14292
18.06.1999 10:00:00			0.21483	
18.06.1999 11:00:00			0.21288	
18.06.1999 12:00:00			0.21679	
18.06.1999 13:00:00			0.21874	
18.06.1999 14:00:00			0.21613	
18.06.1999 15:00:00			0.21744	
18.06.1999 17:00:00			0.21483	
18.06.1999 18:00:00			0.21679	
18.06.1999 19:00:00			0.21679	
18.06.1999 20:00:00			0.21744	
18.06.1999 21:00:00	731.43		0.21483	
18.06.1999 22:00:00			0.21874	
18.06.1999 23:00:00	731.44		0.21679	
19.06.1999 00:00:00	731.45		0.21679	
19.06.1999 02:00:00	731.46		0.21776	
19.06.1999 03:00:00			0.21874	
19.06.1999 04:00:00	731.47		0.21483	3.62335
19.06.1999 05:00:00	731.48		0.21874	
19.06.1999 06:00:00			0.21679	
19.06.1999 07:00:00	731.49		0.21679	3.99214
19.06.1999 09:00:00			0.20897	
19.06.1999 10:00:00	731.5		0.21679	
19.06.1999 11:00:00			0.21679	
19.06.1999 12:00:00			0.21874	
19.06.1999 14:00:00	731.51		0.2246	
19.06.1999 15:00:00			0.23241	
19.06.1999 17:00:00			0.23241	
19.06.1999 19:00:00			0.23241	
19.06.1999 20:00:00			0.23241	
19.06.1999 21:00:00			0.23306	
